| 底盘型号 | KMC2100A32P5 |
| 价格 | 万 |
| 发动机 | 云内170马力 |
| 变速箱 | 万里扬5档带副 |
| 前后桥 | 8吨后桥 |
| 轴距 | 3200四驱mm |
| 轮胎 | 8.25R16钢丝胎 |
| 大梁 | mm |
| 整车尺寸 | 6300×2500×3250mm |
| 上户吨位 | 3710(kg) |
| 最大载重 | (吨) |
凯马四驱随车吊,爬山涉水,全国独有,一路躺赢的凯马四驱底盘。底盘配置:凯捷2030豪华排半驾驶室,3200轴距,云内170马力发动机,5档带付变速,8吨后桥,8.25R20钢丝胎,断气刹,方向助力,ABS,原厂空调。
原厂货箱尺寸3400×2400×550
| 凯马四驱3.2吨|4吨|5吨随车吊主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 6300×2500×3250(mm) |
| 整车型号: | YZR5100JSQKM | 货厢尺寸: | 3400×2400×550(mm) |
| 总质量: | 10495(Kg) | 额定质量: | 3710(Kg) |
| 整备质量: | 6590(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | KMC2100A32P5 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3200(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3460/7035 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125 |
| 专用功能说明: | |||
| 装备SQ3.2SK1Q型吊机,自重1229Kg,起吊质量3200Kg。选装吊机,型号SQ5SK2Q,自重2120Kg,起吊质量5000Kg;仅采用YNF40E1发动机,对应油耗值是20.3L/100km,发动最大净功率为121KW.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。侧面防护及后下部装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm)为50×120,离地高度500mm。装备有吊机,用于实现货物的自行装卸。 |


后双桥随车吊,有东风专底后双桥随车吊,东风御龙后双桥随车吊,东风T5后双桥随车吊,陕汽德龙后双桥随车吊,解放J6后双桥随车吊,柳汽后双桥随车吊,可选择10吨吊机,12吨随车吊,14吨随车吊。等大型随车吊