| 底盘型号 | STQ1319L16Y4B5 | 
| 价格 | 万 | 
| 发动机 | 玉柴310马力 | 
| 变速箱 | 陕齿10档变速箱 | 
| 前后桥 | 5吨/13吨后桥 | 
| 轴距 | 1850+3200(3800)+1350mm | 
| 轮胎 | 10.00R20钢丝胎 | 
| 大梁 | 300(8+5)双层大梁mm | 
| 整车尺寸 | 10350/10800*2500*3250mm | 
| 上户吨位 | 15895(kg) | 
| 最大载重 | 30(吨) | 
三环昊龙前四后八平板车,三环昊龙T280驾驶室,整车尺寸:10350/10800*2500*3250,轴距:1850+3200(3800)+1350,配置:玉柴310马力,陕齿10档变速箱,300(8+5)双层大梁,5吨前双桥,13吨双后桥,1100R20钢丝胎,多功能方向盘,电动玻璃,气囊座椅,中控锁。
| 产品名称: | 三环昊龙前四后八平板车 | 
| 整车型号: | STQ5319TPBB5 | 
| 外型尺寸(mm): | 10800×2500×3250 | 
| 平板尺寸: | 平板+斜坡长8.3米;宽2米5,可手动伸展至3.2米 | 
| 总质量(kg): | 31000 | 
| 额定载质量(kg): | 15895 | 
| 轴数: | 4 | 
| 轴距(mm): | 1850+3800+1350 | 
| 轮胎规格: | 11.00R20 | 
| 轮胎数: | 12 | 
| 发动机: | 玉柴310马力 | 
| 变速箱: | 法士特12档 | 
| 后桥: | 13吨后桥 | 
底盘配置:本车采用三环昊龙T280豪华驾驶室,玉柴310马力带增压,陕西法士特10档变速箱(高低档),5吨前桥,13吨后桥,300mm双层大梁,1100R20钢丝胎,气囊减震座椅、电动门窗、原厂ABS、液压翻转驾驶楼。
上装配置:底板横梁采用120*120*5mm方管,内套100*100*5mm厚方管,底板采用8mm、10mm或12mm花纹板(三种可选),带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长7.6米(含斜坡),宽2.5米(可手动伸展至3.2米),可以选择货箱带栏板设计,34吨及以下吨位挖机均可托运! 该车公告+燃油环保齐全,全国上户无忧。






| 平板运输车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | STQ5319TPBB5平板运输车 | 外型尺寸: | 10800,11190,10350×2500×3250(mm) | 
| 底盘型号: | STQ1319L16Y4B5 | 货厢尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 31000(Kg) | 额定质量: | 15895(Kg) | 
| 整备质量: | 14910(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | STQ1319L16Y4B5 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1850+3800+1350,1850+4200+1350,1850+3200+1350(mm) | 
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| YC6L310-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 228 | 
| 专用功能说明: | |||
| 防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏连接方式为螺栓连接;后防护装置为裙板式结构,后部裙板下缘离地高度为530mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010.YC6L310-50发动机对应的油耗值为42.5L/100km.随底盘选装前围、侧围、前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.前雾灯为选装件.选装保险杠.参数对应关系(外型尺寸(长)/轴距/后悬):一、10800/1850+3800+1350/2260;二、11190/1850+4200+1350/2250;三、10350/1850+3200+1350/2410.选装后部爬梯. | 
挖机板车,拖车