| 底盘型号 | BJ3313DNPHC-AA |
| 价格 | 万 |
| 发动机 | 潍柴300马力 |
| 变速箱 | 豪沃10档 |
| 前后桥 | 13吨后桥 |
| 轴距 | 1800+3050+1350mm |
| 轮胎 | 11.00R20钢丝胎 |
| 大梁 | mm |
| 整车尺寸 | 9900*2550*3500mm |
| 上户吨位 | 15870(kg) |
| 最大载重 | 35(吨) |
福田前四后八平板车,整车尺寸:9900*2550*3500,轴距:1800+3050+1350,板长7米6。配置:豪华内饰,真皮气囊座椅,电动门窗,自动空调,潍柴300马力,豪沃10档,459(13吨后桥),11.00R20钢丝轮胎,14/14/12多板簧,CNA总线,ABS,刹车自调臂,可调大灯,行驶记录仪。
| 产品名称: | 欧曼前四后八挖机平板车 |
| 整车型号: | HNY5310TPBB5 |
| 外型尺寸(mm): | 9900*2550*3500 |
| 平板尺寸: | 平板加斜坡长7.6米;宽2.5米(可手动伸展至3.2米宽) |
| 总质量(kg): | 31000 |
| 额定载质量(kg): | 15870 |
| 轴数: | 4 |
| 轴距(mm): | 1800+3050+1350mm |
| 轮胎数: | 12 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 |
| 发动机: | 康明斯300马力 |
| 变速箱: | 豪沃10档 |
| 后桥: | 13吨后桥 |
底盘配置:本车采用潍柴300马力发动机,豪沃10档变速箱,5吨前桥,13吨后桥,300mm双层大梁,1100R20钢丝胎,电动门窗、空调、原厂ABS、行车记录仪,超级卡车管理系统。
上装配置:平板底板横梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm/10mm/12mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长8.8米(含斜坡),板宽2.5米(可手动伸展至3.2米宽),可以选择货箱带栏板设计,35吨及以下吨位挖机首选车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。




| 平板运输车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | HNY5310TPBB5平板运输车 | 外型尺寸: | 9900×2550×3500(mm) |
| 底盘型号: | BJ3313DNPHC-AA | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 额定质量: | 15870(Kg) |
| 整备质量: | 15000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ3313DNPHC-AA | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3050+1350 |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| WP7.300E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7140 | 220 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室;选装车辆外观和后部爬梯结构;仅采用1800+3050+1350mm,1800+3650+1350mm轴距;整车长/轴距/后悬对应关系(mm):9900/1800+3050+1350/2170,10500/1800+3050+1350/2770,10500/1800+3650+1350/2170,10800/1800+3650+1350/2470,侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护装置由车辆构件代替,离地高度为:500mm;ABS系统控制器型号/生产企业对应关系:3550X-1010/东风电子科技股份有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值:WP7.300E51:44.9L/100km. |
挖机板车,拖车