底盘名称 | 底盘配置 |
底盘型号 | EQ1095SJ8CD2二类东风汽车股份有限公司 |
价格 | 万 |
发动机 | 玉柴140/朝柴170马力 |
变速箱 | 万里扬6档 |
前后桥 | 2.5吨前桥/4.5吨后桥 |
轴距 | 3800mm |
轮胎 | 7.50R16钢丝胎 |
大梁 | 192车架mm |
整车尺寸 | 8400×2340×3320mm |
上户吨位 | (kg) |
最大载重 | (吨) |
采用东风3800mm轴距底盘,型号:EQ1095SJ8CD2带空调、方向助力,由东风公司提供玉柴140马力发动机,轮胎型号为7.50R16钢丝胎。
1、臂架采用高强度钢板HQ60/5.0,折弯焊接成型,受力大,强度高;
2、H型支腿稳定性好,支腿可同时或单独操作,操作灵活,能适应多种工况;
3、转台双向360°回转,采用了齿轮传动式减速机构;(具有自润滑和自锁功能)
4、上车操作采用集成电控阀块模式,布局美观,操作平稳,维护方便;
5、下车与上车互锁,操作安全、可靠;
6、上车操作通过节流阀实现无极调速;
7、吊篮采用外置拉杆机械式调平,更加稳定和可靠;
8、转台和吊篮设有启动和熄火开关,操作方便,节省燃油
高空作业车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 8400×2340×3320(mm) |
整车型号: | HNY5070JGKE6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7045(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
整备质量: | 6850(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1095SJ8CD2二类东风汽车股份有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2800/4245 |
轮胎规格: | 7.50R16 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YCY24140-60ZD30D16-6ND25TCIF1D30TCIF1NV30-C6GNV30-C6DD4.0NS6B160Q28-130E60 | 广西玉柴机器股份有限公司东风轻型发动机有限公司昆明云内动力股份有限公司昆明云内动力股份有限公司东风朝阳朝柴动力有限公司东风朝阳朝柴动力有限公司东风康明斯发动机有限公司安徽全柴动力股份有限公司 | 23602953249929772968296840002800 | 10312011012511512011896 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室;仅采用3800mm轴距;该车前伸1000mm;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸30mm,下边缘离地高度380mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂. |
上装基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三节折臂 | |||
材料 | HQ60/5mm | |||||
臂架截面 | 四边形 | |||||
起伏角度 | 0°-70°(相对水平面) | |||||
作业工况 | 最大作业高度 | 18m | ||||
最大作业高度时作业幅度 | 1.6m | |||||
最大作业幅度 | 7.5m | |||||
最大作业幅度时作业高度 | 10.4m | |||||
回转 | 双向360°连续回转 | |||||
吊臂 | 最大起吊质量 | 900Kg | ||||
伸缩起重臂 | 无伸缩 | |||||
最大起吊高度 | 8.3m | |||||
最大起吊幅度 | 6.7m | |||||
起升机构 | IQKN1B6Y;单绳拉力800Kg | |||||
钢丝绳 | (40m)Φ8 | |||||
吊钩 | 1T | |||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||||
支腿跨距 | 纵向(mm):4650(4160),横向(mm):3900 | |||||
液压锁 | 四个支腿都带双向液压锁 | |||||
支腿频闪灯 | 四只 | |||||
车厢 | 材料 | 优质碳钢及型材,铺3㎜防滑花纹钢板 | ||||
工具箱 | 1200*400*400;模具冲压门,带不锈钢门锁 | |||||
围栏 | Φ20不锈钢管 | |||||
踏步 | 驾驶室左侧带上下踏步 | |||||
侧、后防护 | 优质碳钢冷弯型材;强度高 | |||||
轮罩 | 模具成型,美观,强度高 | |||||
转台 | 立臂 | 低合金钢板拼焊组成 | ||||
回转支承 | 单排四点接触球式带外齿,QWD710.20A | |||||
减速机 | 齿轮传动式,IHKN3B6Y | |||||
马达 | BMT-310 | |||||
吊篮 | 额定载荷 | ≤200Kg | ||||
尺寸 | 长X宽X高(mm):1080X620X1150 | |||||
调平形式 | 外置拉杆机械调平 | |||||
保险带 | 一副 | |||||
调平装置 | 机械调平,拉杆外置 | |||||
液压系统 | 液压油箱 | 80L;带液位表 | ||||
齿轮泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||||
工作压力 | 带压力表;16MPa | |||||
液压阀组 | 集成电磁阀组 | |||||
油缸 | 11只;带双向平衡阀或液压锁进行锁止,保证安全 | |||||
操作系统 | 支腿 | 手动操作,各支腿可单独可调,上下车互锁 | ||||
操作方式 | 手动和电动结合 | |||||
臂架动作 | 转台和吊篮电动双位操作 | |||||
发动机启动、熄火 | 转台和吊篮双位操作 | |||||
发动机油门 | 手动拉线 | |||||
油漆 | 知名品牌油漆;颜色光滑,线条美观; | |||||
标识及标牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
2、主要液压元件清单
序号 | 货物名称 | 规格 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 |
1 | 小臂油缸 | 63/35-380*650 | 湖北随州 | 湖北恒力 | 只 | 1 |
2 | 上臂油缸 | 110/63-1315*1800 | 湖北随州 | 湖北恒力 | 只 | 1 |
3 | 下臂油缸 | 110/63-1076*1535 | 湖北随州 | 湖北恒力 | 只 | 1 |
4 | 垂直油缸 | 90/63-500 | 湖北随州 | 湖北恒力 | 只 | 4 |
5 | 水平油缸 | 50/28-900*1200 | 湖北随州 | 湖北恒力 | 只 | 4 |
6 | 平衡阀 | 25160BF | 江苏扬州 | 扬州鼎晟 | 只 | 3 |
7 | 液压锁 | S0-K8L-41B | 江苏扬州 | 扬州鼎晟 | 只 | 4 |
8 | 多路阀 | DL-8G | 江苏扬州 | 扬州鼎晟 | 只 | 1 |
9 | 集成块 | ZMFB-12A(5联) | 江苏扬州 | 扬州鼎晟 | 台 | 1 |
10 | 节流阀 | GKZ-14 | 江苏扬州 | 扬州鼎晟 | 只 | 2 |
11 | 交叉溢流阀 | VLP40-DI-38 | 江苏扬州 | 扬州鼎晟 | 只 | 1 |
12 | 回转支承 | QWD710.20A | 山东烟台 | 烟台浩阳 | 台 | 1 |
13 | 减速机 | IHKN3B6Y | 湖北随州 | 随州亿丰 | 台 | 1 |
14 | 起升机构 | IQKN1B6Y | 山东泰安 | 泰安艺群 | 台 | 1 |
15 | 齿轮泵 | CB-FC25 | 河北邢台 | 睿智辰诚 | 台 | 1 |
16 | 液压马达 | BMT-310 | 江苏镇江 | 镇江大力 | 台 | 1 |
17 | 绞车马达 | BMT-100/PHF | 江苏镇江 | 镇江大力 | 台 | 1 |