| 底盘名称 | 底盘配置 |
| 底盘型号 | BJ5129XXY-F6 |
| 价格 | 万 |
| 发动机 | 康明斯145马力 |
| 变速箱 | 万里扬5档 |
| 前后桥 | |
| 轴距 | 3800mm |
| 轮胎 | 8.25R16钢丝胎 |
| 大梁 | 230mm |
| 整车尺寸 | 7100×2210×3540mm |
| 上户吨位 | 5955(kg) |
| 最大载重 | 6.5吨(吨) |
| 散装饲料运输车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 7100×2210×3540(mm) |
| 整车型号: | JHW5120ZSLB | 货厢尺寸: | 4600×2200×1950(mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 额定质量: | 5955(Kg) |
| 整备质量: | 5845(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ5129XXY-F6 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4200/7795 |
| 轮胎规格: | 8.25R2016PR,9.00-2014PR,9.00R2014PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、顶部封闭不可开槽,后部不可开启;随底盘选装单排带卧铺;2、ABS型号:44600XXXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度510mm;4、ISF3.8E6154发动机油耗值为21.73L/100km,ISF3.8s5154发动机油耗值为22.81L/100km;5、罐体外形尺寸:4600×2200×1950(mm);罐体有效容积12.5立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500kg/立方米;6、选装液压绞龙,选装不同样式的斜撑。7、该车专用装置为绞龙、罐体,用于运输散装饲料 |
罐体采用4MM优质碳钢板,液压配件采用美国进口,福田欧马可13方饲料车电动:整车3条绞龙,由3个5.5KW电机带动,顶部绞龙用液压控制举升,可左右旋转180度,罐体可根据用户要求做多个独立分仓,可以独站控制各分仓卸料顺序和速度。绞龙最大仰角60度,最大卸料高度7.5米(绞龙高度可加长)。