凯马四驱越野森林消防车概述
凯马四驱越野森林消防车是我厂根据森林消防对消防车越野性能及通过性严格的特点,特别推出的一款越野森林消防车,该车选用凯马四驱越野型底盘改装,罐体容积3.5立方米,储水罐大,射程达50米以上,保证消防灭火效果。
凯马四驱越野森林消防车参数配置
底盘型号 | KMC2100A32P5 | 发动机型号 | 云内170马力/125KW |
外廓尺寸 | 6260x1980x2780mm | 轴距 | 3200mm |
载液量 | 3.5立方米 | 排放标准 | 国五 |
消防泵 | CB10/30 | 消防炮 | PS30w |
消防泵额定流量 | 30L/s 1.0MPa | 环保/免征 | 申报中 |
消防炮额定流量 | 30L/s 1.0MPa | 消防炮射程 | 水≥50m |
底盘主要参数
底盘型号 | KMC2100A32P5 | 制造商 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
发动机额定功率 | 125kw | 发动机排量 | 3920ml |
发动机排放标准 | GB17691-2005国V | 驱动形式 | 4x4(全驱) |
轴距 | 3200mm | 驾驶室结构 | 平头、双门,原装一排半 |
最小转弯半径 | ≤12m | 司乘人员数 | 3人 |
变速箱 | 手动 | 驾驶员位置 | 左置 |
设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒,加装 1、警报器; 2、取力器控制开关及指示灯; 3、附加电源开关; |
器材箱和泵室
主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走,两边设翻转踏板,防滑设计。(可根据用户需求采用铝合金方管焊接) | |
器材箱位于乘员室后部两侧,设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。侧下部设有翻转踏板。 | |
泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧下部设有翻转踏板,保温位置:安装燃油加热器(根据客户需求选装) |
水罐
容量 | 3500kg |
材质 | 优质碳钢,厚度为3mm(可根据用户需求采用不锈钢、PP材质制作) |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 |
罐体设置 | 设直径460mm人孔1个,带有快速锁定/开启装置,设DN65溢流口1个,1个DN40水罐放余水口,配球阀,进出水口:设1个水罐到水泵进水管,DN100阀门,可气动、手动控制,设1个水泵至水罐充水管,DN40阀门,可气动、手动控制 |
消防泵
型号 | CB10/30型低压车用消防泵 | |
形式 | 常压离心式 | |
额定流量 | 30L/s @1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 自带滑片泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤35s |
消防炮
型号 | PS30W | ![]() |
制造商 | 成都威斯特 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 30L/S | |
射程 | ≥50m |