| 【主要技术参数】 |
| 产品商标 | 红岩牌 | 公告批次 | 324 |
| 产品名称 | CQ5316GFLHXVG466H型低密度粉粒物料运输车 | 产品号 | AMKMF69X03U |
| 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 36.4 |
| 额定载质量(Kg) | 13870 | 外形尺寸(mm) | 11990×2550×3950 |
| 整备质量(Kg) | 17000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1435/2755 |
| 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400,1800+4800+1400 |
| 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 100,90 |
| 其它 | 1.随底盘选装高顶/平顶驾驶室和导流罩;单排/排半驾驶室;驾驶室面罩,前组合灯,保险杠,后组合灯,后视镜;后双桥挡泥板形式;2.罐体有效容积:36.4立方米,罐体尺寸:长9600毫米(含封头),直径2450毫米,介质:木碳粉,密度:400千克/立方米;3.侧防护材料为Q345,连接方式:螺栓连接;后防护材料为Q235,离地高度为480mm,连接方式为螺栓连接,截面尺寸为50×120mm;4.仅选用底盘1800+4600+1400mm轴距;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:44600XXXX0,控制器型号:44600XXXX0,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.选装限速装置,限速90km/h;7.油耗值对应关系:F3GCE611A*L,F3GCE611B*L,F3GCE611C*L,F3GCE611D*L均为41.8L/100km. |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | CQ1316HXVG39-486 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 红岩牌 | 生产企业 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 11085,11385,11785,11785×2525,2500×3126,3538,3738 | 轮胎数 | 12 |
| 接近角/离去角(°) | 19/12,19/12,19/12,19/14 | 轮胎规格 | 11.00-2018PR,11.00R2018PR,12.00-2018PR,12.00R2018PR,295/80R22.518PR,315/80R22.518PR,12R22.518PR,315/60R22.518PR |
| 钢板弹簧片数 | 3/3/6,3/3/12,9/9/12,3/3/4,5/5/6 | 前轮距(mm) | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| F3GCE611A*LF3GCE611B*L | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 1112011120 | 332318 |