网站地图 联系我们 欢迎登陆AI专用车 官方网站!

AI专用车

全国购车咨询热线 13872856768
当前位置: 主页 >
餐厨垃圾车新闻

餐厨垃圾车

蓝牌福田5方餐厨垃圾车
2023-06-14蓝牌福田5方餐厨垃圾车 蓝牌最大方量餐厨垃圾车,5方福田小卡之星3蓝牌餐厨垃圾车。程力广东办事处有餐厨垃圾车现车出售。...
东风5-7方蓝牌挂桶餐厨垃圾车
2023-06-14东风5-7方蓝牌挂桶餐厨垃圾车 东风餐厨垃圾车(挂桶垃圾车),程力CLW5040TCASL6餐厨垃圾车(蓝牌),程力CLW5070TCA6SL餐厨垃圾车(黄牌),3308mm轴距,容积5-7立方,全柴136马力、云内126马力可选,方型箱体,中梅多路阀驾驶室外控制,链条式提升机,可挂120/240升垃圾桶,液压尾门,插销式锁紧,锁紧效果好无泄漏,箱体举升卸料,一次可...
国六江淮餐厨垃圾车|餐厨垃圾车
2023-06-15国六江淮餐厨垃圾车|餐厨垃圾车 车型参数程力威牌CLW5080TCAH6型餐厨垃圾车主要技术参数产品名称:餐厨垃圾车外型尺寸:5995×2150×2920,2820(mm)底盘型号:货厢尺寸:××(mm)总质量:8280(Kg)接近/离去角:25/17(°)额定质量:3485,3235,3085(Kg)前悬后悬:(mm)整备质量:4600,4850,5000(Kg)...
国六东风天锦餐厨垃圾车|餐厨垃圾车
2023-06-14国六东风天锦餐厨垃圾车|餐厨垃圾车 车型参数程力威牌CLW5180TCAD6型餐厨垃圾车主要技术参数产品名称:餐厨垃圾车外型尺寸:7800,7770,7600,7570×2500×3450(mm)底盘型号:货厢尺寸:××(mm)总质量:18000(Kg)接近/离去角:17/12(°)额定质量:9720,9270,8920,9655,9205,8855(Kg)前悬后悬:(...
国六东风餐厨垃圾车|餐厨垃圾车
2023-11-12国六东风餐厨垃圾车|餐厨垃圾车 车型参数程力威牌CLW5160TCAE6型餐厨垃圾车主要技术参数产品名称:餐厨垃圾车外型尺寸:7220,7260×2500×3350(mm)底盘型号:货厢尺寸:××(mm)总质量:16000(Kg)接近/离去角:23/18(°)额定质量:8705,8305(Kg)前悬后悬:(mm)整备质量:7100,7500(Kg)最高车速:89(k...
福田4方餐厨垃圾车|餐厨垃圾车
2023-06-14福田4方餐厨垃圾车|餐厨垃圾车 底盘品牌:福田(国六)车辆型号:CLW5040TCAB6底盘型号:BJ1045V8JDA-FK容积容积:4方车型亮点:通过提升系统将桶装餐厨垃圾(泔水)倒入车厢内,经过强力挤压,实现固液分离,液体进入污水箱,固体垃圾被压缩储存于罐体,装满运至处理厂。车型参数程力威牌CLW5040TCAB6型餐厨垃圾车主要技术参数产品名称:餐厨垃圾车外...
国六新款多利卡餐厨垃圾车|餐厨垃圾车
2023-05-26国六新款多利卡餐厨垃圾车|餐厨垃圾车 车型参数程力威牌CLW5120TCA6型餐厨垃圾车主要技术参数产品名称:餐厨垃圾车外型尺寸:6850,7000,7100,7150,7450×2250×3200(mm)底盘型号:货厢尺寸:××(mm)总质量:11995(Kg)接近/离去角:21/13(°)额定质量:6200,5400(Kg)前悬后悬:(mm)整备质量:5600,640...
江铃凯锐餐厨垃圾车|餐厨垃圾车
2023-05-26江铃凯锐餐厨垃圾车|餐厨垃圾车 车型参数江铃凯锐餐厨垃圾车主要技术参数产品名称:餐厨垃圾车外型尺寸:5950×2150×2750(mm)底盘型号:JX1083TG26货厢尺寸:××(mm)总质量:8200(Kg)接近/离去角:20/17(°)额定质量:2625(Kg)前悬后悬:1125/1465(mm)整备质量:5380(Kg)最高车速:100(km/h)发动机发动...
东风多利卡餐厨垃圾车|餐厨垃圾车
2023-05-26东风多利卡餐厨垃圾车|餐厨垃圾车 车型参数程力威牌CLW5085TCAE5型餐厨垃圾车主要技术参数产品名称:餐厨垃圾车外型尺寸:6745×2250×2700(mm)底盘型号:EQ1080SJ8BDC货厢尺寸:××(mm)总质量:8275(Kg)接近/离去角:20/14,20/11,20/12,20/13(°)额定质量:2560(Kg)前悬后悬:1130/1810,11...
国六东风多利卡餐厨垃圾车|餐厨垃圾车
2023-06-14国六东风多利卡餐厨垃圾车|餐厨垃圾车 车型参数程力威牌CLW5070TCAD6型餐厨垃圾车主要技术参数产品名称:餐厨垃圾车外型尺寸:5995×2000×2800(mm)底盘型号:货厢尺寸:××(mm)总质量:7360(Kg)接近/离去角:27.7/17(°)额定质量:2860,2430(Kg)前悬后悬:(mm)整备质量:4370,4800(Kg)最高车速:110(km/h...
国六凯马餐厨垃圾车|餐厨垃圾车
2023-06-16国六凯马餐厨垃圾车|餐厨垃圾车 车型参数程力威牌CLW5040TCAKL6型餐厨垃圾车主要技术参数产品名称:餐厨垃圾车外型尺寸:5260×2040×2350(mm)底盘型号:KMC3041HA280DP6货厢尺寸:××(mm)总质量:4495(Kg)接近/离去角:17/20(°)额定质量:360(Kg)前悬后悬:(mm)整备质量:4005(Kg)最高车速:80(km...
国六东风多利卡D6餐厨垃圾车|餐厨垃圾车
2023-06-14国六东风多利卡D6餐厨垃圾车|餐厨垃圾车 车型参数程力威牌CLW5040TCALS6型餐厨垃圾车主要技术参数产品名称:餐厨垃圾车外型尺寸:5995,5830,5505×2030×2850(mm)底盘型号:货厢尺寸:××(mm)总质量:4495(Kg)接近/离去角:27.7/17,27.7/15,27.7/16(°)额定质量:365(Kg)前悬后悬:(mm)整备质量:4000(...
国六东风小多利卡餐厨垃圾车|餐厨垃圾车
2023-05-24国六东风小多利卡餐厨垃圾车|餐厨垃圾车 车型参数程力牌CL5041TCACC6型餐厨垃圾车主要技术参数产品名称:餐厨垃圾车外型尺寸:5245,5495,5990×2000×2700(mm)底盘型号:EQ1045SJ3CDF货厢尺寸:××(mm)总质量:4495(Kg)接近/离去角:27.7/13,27.7/14(°)额定质量:300(Kg)前悬后悬:1055/1490,10...
陕汽轩德纯电动餐厨垃圾车比亚迪纯电动垃圾车,比亚迪纯电动餐厨垃圾车,纯电动餐厨垃圾车,纯电动餐厨垃圾车厂家,新能源垃圾车
2023-05-26陕汽轩德纯电动餐厨垃圾车比亚迪纯电动垃圾车,比亚迪纯电动餐厨垃圾车,纯电动餐厨垃圾车,纯电动餐厨垃圾车厂家,新能源垃圾车 陕汽轩德纯电动餐厨垃圾车,比亚迪纯电动垃圾车,比亚迪纯电动餐厨垃圾车,程力纯电动餐厨垃圾车,纯电动餐厨垃圾车厂家,新能源垃圾车整车型号SX5120TCABEV381L底盘型号SX1120EV381L电池品牌力神动力电池电池容量108.59千瓦时续航里程200公里充电时间3小时总质量11950kg整备质量6465kg轮胎规格8.25R2...
比亚迪T7纯电动餐厨垃圾车比亚迪纯电动垃圾车,比亚迪纯电动餐厨垃圾车,纯电动餐厨垃圾车,纯电动餐厨垃圾车厂家,新能源垃圾车
2023-05-26比亚迪T7纯电动餐厨垃圾车比亚迪纯电动垃圾车,比亚迪纯电动餐厨垃圾车,纯电动餐厨垃圾车,纯电动餐厨垃圾车厂家,新能源垃圾车 比亚迪T7纯电动餐厨垃圾车,比亚迪纯电动垃圾车,比亚迪纯电动餐厨垃圾车,程力纯电动餐厨垃圾车,纯电动餐厨垃圾车厂家,新能源垃圾车整车型号CL5120TCABEV底盘型号BYD112014FBEVD1电池品牌精进电动科技电池容量222.18千瓦时续航里程480公里充电时间1小时总质量11800kg整备质量7640kg轮胎规格245/70...
东风凯普特纯电动餐厨垃圾车CL5090TCABEVCC,新能源餐厨垃圾车,新能源厨房垃圾车,纯电动酒店垃圾车,新能源垃圾车,纯电动垃圾车厂家
2023-06-14东风凯普特纯电动餐厨垃圾车CL5090TCABEVCC,新能源餐厨垃圾车,新能源厨房垃圾车,纯电动酒店垃圾车,新能源垃圾车,纯电动垃圾车厂家 东风凯普特纯电动餐厨垃圾车,CL5090TCABEVCC,新能源餐厨垃圾车,新能源厨房垃圾车,纯电动酒店垃圾车,程力新能源垃圾车,纯电动垃圾车厂家整车型号CL5090TCABEVCC底盘型号EQ1090KACEV电池品牌江西星盈科技电池容量158.72千瓦时续航里程320公里充电时间3小时总质量8995kg整备质量6610kg轮胎规格...
东风大多利卡8立方餐厨垃圾车
2023-06-15东风大多利卡8立方餐厨垃圾车 东风大多利卡餐厨垃圾车底盘配置:东风大多利卡底盘,玉柴165马力发动机,3800mm轴距。上装配置:容积8立方,箱体材质为碳钢材质,提升装置为单液压链条结构,可提升120L/240L塑料垃圾桶,后门与箱体之间的密封应采用整圈胶条密封,手动操作,中置双顶自卸,其他按照公司标准制作。上装配置:罐体采用4~5mm优质碳钢制作(6方及6方以下...